Alle kommunale institutioner er tilsluttet den kommunale affaldsordning og skal sortere madaffald, restaffald, glas og metal samt papir og pap fra til genanvendelse. Alle affaldstyperne skal kunne afleveres alle de steder på institutionens grund, hvor der er indrettet en affaldsplads (standplads).
Vi har lavet et idékatalog, hvor der bl.a. er inspiration til indretning af den indendørs sortering. Kontakt os for at få tilsendt idékataloget:
affaldoggenbrug@middelfart.dk
Takster 2024
Kommunale institutioner med beboelse
Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).
Grundgebyr |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) | 1.878,00 |
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) | 1.219,00 |
Beholderløsninger
Beholdere til madaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med ugetømning |
1.891,00 |
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med 14-dages tømning |
993,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med ugetømning |
1.941,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med 14-dages tømning |
1.019,00 |
Beholdere til restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.164,00 |
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.129,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.409,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.253,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.780,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.468,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
3.532,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dags tømning |
1.871,00 |
2-delte beholdere til mad- og restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning | 1.178,00 |
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning | 1.350,00 |
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning | 2.240,00 |
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning | 2.518,00 |
Ekstra affald |
Enhedspris inkl. moms |
---|---|
Rød sæk til ekstra restaffald | 38,00 |
Ekstra tømning af 140-240 liter beholder | 400,00 |
Ekstra tømning af 370-660 liter beholder | 425,00 |
Ekstra tømning af enkeltrumskube eller nedgravet beholder | 890,00 |
Ekstra tømning af 2-rumskube eller nedgravet beholder (pr. rum der tømmes) | 890,00 |
Særlig afhentning ved dårlig adgangsvej, uhygiejniske forhold el.lign. efter regning |
Farligt affald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) | 100,00 |
Tekstilaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Gebyr for indsamling af tekstilaffald | 19,00 |
Beholdere til genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge | 403,00 |
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge | 518,00 |
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge | 611,00 |
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge | 763,00 |
Beholdere med ugetømning | |
140 liter enkeltrumsbeholder | 1.816,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 2.081,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 2.479,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) | 3.291,00 |
Beholdere med 14-dages tømning | |
140 liter enkeltrumsbeholder | 950,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 1.085,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 1.312,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) | 1.745,00 |
Beholdere med tømning hver 4. uge | |
140 liter enkeltrumsbeholder | 524,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 593,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 735,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder | 978,00 |
Beholdere med tømning hver 8. uge (gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner) |
|
140 liter enkeltrumsbeholder | 344,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 385,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 491,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder | 654,00 |
Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) | Pris i kr. inkl. moms gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
Priserne er pr. beholder | |
3 x ugetømning | 1.391,00 |
2 x ugetømning | 930,00 |
Beholdere med ugetømning | 468,00 |
Beholdere med 14-dages tømning | 237,00 |
Beholdere med tømning hver 4. uge | 122,00 |
Beholdere med tømning hver 8. uge | 73,00 |
Tillæg til standpladsafhentning ved afhentning i skur (kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug | Pris i kr. inkl. moms gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
3 x ugetømning | 780,00 |
2 x ugetømning | 520,00 |
Ugetømning | 260,00 |
14-dags tømning | 130,00 |
Tømning hver 4. uge | 80,00 |
Tømning hver 8. uge | 40,00 |
Andet |
Enhedspris inkl. moms |
---|---|
Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for op til 5 beholdere pr. matrikel) | 325,00 |
Ombytningsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning | 325,00 |
Påsætning af gravitationslås | 495,00 |
Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug
Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.
Restaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
Kuber med 14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 9.814,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 11.132,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 12.449,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 13.810,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 15.344,00 |
Kuber med ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 17.508,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 19.854,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 22.199,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 24.588,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 27.151,00 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 10.506,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 11.814,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 13.122,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 14.472,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 15.719,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 18.200,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 20.536,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 22.872,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 25.251,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 27.526,00 |
Madaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 9.038,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 9.580,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 10.121,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 10.706,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 11.465,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 15.957,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 16.750,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 17.544,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 18.381,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 19.392,00 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
|
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 8.539,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 8.936,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 9.333,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 9.751,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 10.117,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 15.457,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 16.106,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 16.755,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 17.426,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 18.044,00 |
Genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 14.899,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 17.807,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 20.714,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 23.665,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 26.789,00 |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 8.644,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 10.243,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 11.841,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 13.483,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 15.298,00 |
Tømning hver 4. uge | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 5.565,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 6.509,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.453,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 8.440,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 9.601,00 |
Tømning hver 8. uge | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.262,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.928,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 5.595,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 6.305,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.189,00 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 14.390,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 17.153,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 19.916,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 22.700,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 25.432,00 |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 8.135,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 9.589,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 11.043,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 12.518,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 13.940,00 |
Tømning hver 4. uge | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.056,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.855,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 6.654,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 7.475,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 8.243,00 |
Tømning hver 8. uge | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 3.752,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 4.275,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 4.797,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.341,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til genanvendeligt | 5.832,00 |
Nedgravede affaldsløsninger - (Etableret og betalt af institutionen)
Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.
Restaffald | Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 7.309,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 8.337,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 9.365,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 10.393,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 11.421,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 15.003,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 17.059,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 19.116,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 21.172,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 23.228,00 |
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 7.309,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 8.337,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 9.365,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 10.393,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 11.421,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 15.003,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 17.059,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 19.116,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 21.172,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 23.228,00 |
Madaffald | Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 6.533,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 6.785,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 7.038,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 7.290,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 7.542,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 13.451,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 13.956,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 14.460,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 14.965,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 15.469,00 |
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 6.63300 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 6.785,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.038,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.290,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 7.542,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 13.451,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 13.956,00 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 14.460,00 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 14.965,00 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Madaffald | 15.470,00 |
Genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 12.394,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 15.012,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 17.630,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 20.249,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 22.867,00 |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 6.139,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 7.448,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 8.757,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 10.066,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 11.375,00 |
Tømning hver 4. uge | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.060,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.714,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 4.369,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 5.023,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 5.678,00 |
Tømning hver 8. uge | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 1.756,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 2.134,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 2.511,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 2.889,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til genanvendeligt | 3.267,00 |
Priserne for 2-rums nedgravet er pr. rum i nedgravet og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt nedgravet |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 12.394,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 15.012,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 17.630,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 20.249,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 22.867,00 |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 6.139,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 7.448,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 8.757,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 10.066,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 11.375,00 |
Tømning hver 4. uge | |
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.060,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.714,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 4.369,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 5.023,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 5.678,00 |
Tømning hver 8. uge | |
Op til 1,5 m3 2-rums, til genanvendeligt | 1.756,00 |
1,6 - 2,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 2.134,00 |
2,5 - 3,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 2.511,00 |
3,5 - 4,4 m3 2-rums, til genanvendeligt | 2.889,00 |
4,5 - 5+ m3 2-rums, til genanvendeligt | 3.267,00 |
Kommunale institutioner uden beboelse
Affaldsgebyret er sammensat af et grundgebyr samt gebyrer for tømning af mad/rest, glas/metal, papir/
pap samt plast/drikkekartoner. Grundgebyret dækker driften af genbrugspladser, håndtering af farligt affald samt administration.
Vi opkræver grundgebyret i henhold til ejendommens anvendelseskode (BBR-kode).
Grundgebyr |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Grundgebyr (fx række-, kæde- og dobbelthuse m. lodret adskillelse) | 1.878,00 |
Lille grundgebyr (fx etageboliger, døgninstitutioner, værelser, flerfamiliehuse m. vandret adskillelse) | 1.219,00 |
Beholderløsninger
Beholdere til madaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med ugetømning |
1.891,00 |
140 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med 14-dages tømning |
993,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med ugetømning |
1.941,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder til madaffald med 14-dages tømning |
1.019,00 |
Beholdere til restaffald (restaffald er tillagt markedspris på 10%) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.380,40 |
140 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.241,90 |
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
2.649,90 |
240 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.378,30 |
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
3.058,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dages tømning |
1.614,80 |
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med ugetømning |
3.885,20 |
660 liter enkeltrumsbeholder til restaffald med 14-dags tømning |
2.058,10 |
2-delte beholdere til mad- og restaffald (Restaffaldet er tillagt markedspris på 10%) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
240 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning | 1.295,80 |
370 liter 2-rumsbeholder med 14-dages tømning | 1.485,00 |
240 liter 2-rumsbeholder med ugetømning | 2.464,00 |
370 liter 2-rumsbeholder med ugetømning | 2.769,80 |
Ekstra affald |
Enhedspris inkl. moms |
---|---|
Rød sæk til ekstra restaffald | 38,00 |
Ekstra tømning af 140-240 liter beholder | 400,00 |
Ekstra tømning af 370-660 liter beholder | 425,00 |
Ekstra tømning af enkeltrumskube eller nedgravet beholder | 890,00 |
Ekstra tømning af 2-rumskube eller nedgravet beholder (pr. rum der tømmes) | 890,00 |
Farligt affald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Farligt affald (pr. boligenhed jf. BBR) | 100,00 |
Tekstilaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
---|---|
Gebyr for indsamling af tekstilaffald | 19,00 |
Beholdere til genanvendeligt affald Glas, metal, papir/pap, plast/drikkekartoner |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge | 403,00 |
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 8. uge | 518,00 |
240 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge | 611,00 |
370 liter 2-rumsbeholder tømning hver 4. uge | 763,00 |
Beholdere med ugetømning | |
140 liter enkeltrumsbeholder | 1.816,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 2.081,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 2.479,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) | 3.291,00 |
Beholdere med 14-dages tømning | |
140 liter enkeltrumsbeholder | 950,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 1.085,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 1.312,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder (ikke glas) | 1.745,00 |
Beholdere med tømning hver 4. uge | |
140 liter enkeltrumsbeholder | 524,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 593,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 735,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder | 978,00 |
Beholdere med tømning hver 8. uge (gælder ikke papir/pap/plast/drikkekartoner) |
|
140 liter enkeltrumsbeholder | 344,00 |
240 liter enkeltrumsbeholder | 385,00 |
370 liter enkeltrumsbeholder | 491,00 |
660 liter enkeltrumsbeholder | 654,00 |
Standpladsafhentning (max 20 m. fra skel) | Pris i kr. inkl. moms gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
Priserne er pr. beholder | |
3 x ugetømning | 1.391,00 |
2 x ugetømning | 930,00 |
Beholdere med ugetømning | 468,00 |
Beholdere med 14-dages tømning | 237,00 |
Beholdere med tømning hver 4. uge | 122,00 |
Beholdere med tømning hver 8. uge | 73,00 |
Tillæg til standpladsafhentning ved afhentning i skur (kun muligt under særlige omstændigheder og godkendt af Affald & Genbrug | Pris i kr. inkl. moms gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
3 x ugetømning | 780,00 |
2 x ugetømning | 520,00 |
Ugetømning | 260,00 |
14-dags tømning | 130,00 |
Tømning hver 4. uge | 80,00 |
Tømning hver 8. uge | 40,00 |
Andet |
Enhedspris inkl. moms |
---|---|
Fritagelsesgebyr (Gebyret gælder for op til 5 beholdere pr. matrikel) | 325,00 |
Ombytningsgebyr pr. gang, inkl. udbringning/hjemtagning | 325,00 |
Påsætning af gravitationslås | 495,00 |
Kubeløsninger -Etableret og betalt af Affald & Genbrug
Vær opmærksom på, at der kan være op til 4 måneders leveringstid på kuber.
Restaffald (restaffald er tillagt markedspris på 10%) |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
---|---|
Kuber med 14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 10.795,40 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 12.245,20 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 13.693,90 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 15.191,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 16.878,40 |
Kuber med ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Restaffald | 19.258,80 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 21.839,40 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 24.418,90 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Restaffald | 27.046,80 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Restaffald | 29.866,10 |
Priserne for 2-rums kuber er pr. rum i kuben og kun en andel af den samlede takst for en 2-delt kube |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 11.556,60 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 12.995,40 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 14.434,20 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 15.919,20 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 17.290,90 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 20.020,00 |
1,6 - 2,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 22.589,60 |
2,5 - 3,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 25.159,20 |
3,5 - 4,4 m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 27.776,10 |
4,5 - 5+ m3 andel af 2-delt, til Restaffald | 30.278,60 |
Madaffald |
Årligt gebyr i kr. inkl. moms Gældende fra 1/1-2024 til 31/12-2024 |
14-dages tømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 9.038,00 |
1,6 - 2,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 9.580,00 |
2,5 - 3,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 10.121,00 |
3,5 - 4,4 m3 enkeltrums, til Madaffald | 10.706,00 |
4,5 - 5+ m3 enkeltrums, til Madaffald | 11.465,00 |
Ugetømning | |
Op til 1,5 m3 enkeltrums, til Madaffald | 15.957,00 |
